Denna verktygssats används för att ställa in insprutningstidpunkten för Bosch fördelarinsprutningspumpar EP/VE, Nikki, Nippon Denso, CAV Rotodiesel-insprutningspumpar (övre åtkomst) och en rad PSA XUD-motorer.
KONTROLLERA / STÄLLA IN INSPRUTNINGSTIDPUNKTEN:
- Kallstartshastighetsregulatorn får inte vara aktiverad.
- Motorn ska stå på ÖDP för 1:a cylindern (markering på svänghjulet och kopplingsklockan).
- Skruva in mätklockshållaren och mätklockan med inskruvad sond (ca 2,5 mm förspänning) istället för tätningsskruven i insprutningspumpen.
- Vrid sedan vevaxeln långsamt mot motorns rotationsriktning tills mätklockans visare slutar röra sig.
- Nollställ därefter mätklockan.
- Vrid nu vevaxeln i motorns rotationsriktning tills ÖDP-markeringen linjerar.
- Mätklockan ska visa det lyftvärde som motsvarar motorn.
- Felaktiga inställningar måste korrigeras genom att lossa fästskruvarna och vrida insprutningspumpen.
- Efter demontering av mätklockshållaren och mätklockan måste tätningsringen på tätningsskruven bytas ut.
Leveransomfattning:
Mätadapter för kolvhöjd M14, som OEM T10170
Hållare för mätklocka, kort M8
Hållare för mätklocka, lång M8
Hållare för mätklocka, kort M10
Avkänningsstift, som OEM 999-5382
Förlängning, längd 99 mm
Förlängning, längd 40.8 mm
Monteringshållare (CAV)
Gängadapter M8
Gängadapter M10
Precisionsmätklocka, som OEM KM-571-A , 3313, VAS6079
OE-Jämförelsenummer:
Opel: KM571-A
VW: T10170 | 3313 | VAS6079
Volvo: 9995382
| Tillverkare | Modell | Motor | Årsmodell | Tidpunkt |
|---|
| Audi | 80 | 1.6 TD | 86-90 | 1.0 ± 0.02 |
| Audi | 80 | 1.6 | 86-90 | 0.9 ± 0.02 |
| Audi | 80 | 1.6 TD | 89-92 | 0.9 ± 0.02 |
| Audi | 80 | 1.9 | 86-90 | 1.0 ± 0.02 |
| Audi | 100 | 2.0 TD | 88-91 | 0.9 ± 0.02 |
| Audi | 100 | 2.4 | 89-90 | 1.0 ± 0.02 |
| Audi | 100 | 2.5 TD | 90-91 | 0.35 ± 0.02 |
| Audi | 100 | 2.4 | 91-92 | 1.0 ± 0.02 |
| Audi | 100 | TDI | 91- | 0.35 ± 0.02 |
| Audi | 100 | TDI | 92- | 0.70 ± 0.02 |
| VW | Polo | 1.3 | 86-90 | 1.05 ± 0.02 |
| VW | Polo | 1.4 | 90-92 | 0.95 ± 0.02 |
| VW | Golf/Jetta | 1.6 | 83-92 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Golf/Jetta | 1.6 TD | 83-92 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Golf/Jetta | 1.6 | 89-90 | 1.0 ± 0.02 |
| VW | Golf/Jetta | 1.6 TD | 89-92 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Golf/Jetta | 1.6 TD | 89-93 | 1.0 ± 0.02 |
| VW | Golf/Jetta | 1.9 | 91-92 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Passat | 1.6 TD | 89-92 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Passat | 1.9 | 89-92 | 1.0 ± 0.02 |
| VW | Passat | 1.9 | 91-92 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Transporter | 1.6 | 81-90 | 0.9 |
| VW | Transporter | 1.6 TD | 84-90 | 0.9 |
| VW | Transporter | 1.7 | 87-90 | 0.9 ± 0.02 |
| VW | Transporter | 1.9 | 90-92 | 1.0 ± 0.02 |
| VW | Transporter | 2.4 | 90-92 | 1.0 ± 0.02 |
| VW | Transporter | 2.4 | 89-92 | 0.8 ± 0.02 |
| Volvo | 740/760/940 | 2.4 TD | 82-92 | 0.9 |
| Volvo | 740/940 | D 2.4 | 84-92 | 0.8 |
| Volvo | 740/760/780/960 | 2.4 TD | 87-92 | 0.9 |
Originalnummer är endast för jämförelseändamål, de är inte originalverktyg!